[ 作者: | 日期:2018年12月03日 | 浏览次]
序号 | 单位名称 | 公司网站 考核量 | 公司 网站 | 集团 网站 | 陕西 工人报 | 中国 化工报 | 考核结果 |
1 | 烯烃中心 | 8 | 9 | 2 | 超额完成 | ||
2 | 甲醇中心 | 8 | 6 | 1 | 未完成 | ||
3 | 热力中心 | 5 | 5 | 完成 | |||
4 | 水务中心 | 5 | 5 | 完成 | |||
5 | 设备保运中心 | 5 | 7 | 1 | 超额完成 | ||
6 | 电气保运中心 | 5 | 6 | 超额完成 | |||
7 | 仪表保运中心 | 5 | 3 | 未完成 | |||
8 | 分析检测中心 | 5 | 4 | 1 | 1 | 完成 | |
9 | 生产技术部 | 1 | 1 | 完成 | |||
10 | 机电仪技术部 | 1 | 未完成 | ||||
11 | 安全环保监察部 | 1 | 未完成 | ||||
12 | 采供中心 | 1 | 1 | 完成 | |||
13 | 销售中心 | 1 | 未完成 | ||||
14 | 生活保障中心 | 1 | 未完成 | ||||
15 | 治安保卫中心 | 1 | 1 | 完成 | |||
16 | 技术开发部 | 1 | 2 | 完成 | |||
17 | 财务资产部 | 1 | 未完成 | ||||
18 | 纪检监察审计部 | 1 | 1 | 完成 | |||
19 | 人力资源部 | 1 | 未完成 | ||||
20 | 综合部 | 1 | 1 | 完成 | |||
21 | 项目控制部 | 1 | 2 | 完成 | |||
22 | 企业管理部 | 1 | 2 | 完成 |
责任编辑:admin
最新文章
陕公网安备 61052602000076号
友情链接:美高梅手机版登录4858 亚洲城Lingshi888 ca88亚洲城真人娱乐 美高梅官网开户注册 澳门银河在线娱乐 皇冠网页版 bbin手机客户端 足球皇冠官网 乐百家娱乐loo888 美高梅国际时时彩 皇冠官网手机版 美高梅手机娱乐 澳门葡京娱乐网上娱乐 金沙国际娱乐